Esencias para Saborizar
Esencias de elaboraciòn y desarrollo
propios tanto lìquidas como en polvo
para emplear en la elaboraciòn
de Alimentos, Golosinas, Bebidas
y Medicamentos.
El presente listado es parcial y no implica la disponibilidad inmediata
| COD | DESCRIPCION | CONCENTRACION | TIPO |
| AZA-15010 | AGUA DE AZAHAR 15010 | 1:1000 | L |
| AHU-5642 | AHUMADO 5642 | L | |
| AJE-8359 | AJENJO 8359 | L | |
| AJE-9840 | AJENJO 9840 | L | |
| AJO-4546 | AJO 4546 | L | |
| AJO-5172 | AJO 5172 | L | |
| AJO-5402 | AJO 5402 | L | |
| AJO-5040 | AJO HIDROSOLUBLE 5040 | L | |
| ALB-1244 | ALBAHACA 1244 | L | |
| ALF-5674 | ALFAJOR 5674 | L | |
| ALM-1099 | ALMENDRA 1099 | L | |
| ALM-16010 | ALMENDRA 16010 | L | |
| ALM-4767 | ALMENDRA 4767 | 1:5000 | L |
| ALM-5128 | ALMENDRA 5128 | 1:4500 | L |
| ALM-5167 | ALMENDRA 5167 | 1:1000 | L |
| ALM-4110 | ALMENDRA AMARGA 4110 | L | |
| ALM-5305 | ALMENDRA AT 5305 | 1:3000 | L |
| ALM-5634 | ALMENDRA ESEN. AL ACEITE 5634 | 1:5000 | L |
| ALM-3604 | ALMENDRA HELADOS 3604 | 1:1000 | L |
| ALM-5561 | ALMENDRA-COCO 5561 | 1:2000 | L |
| ALM-8438 | ALMENDRAS AMARGAS 8438 | 1:4000 | L |
| ALM-5666 | ALMENDRAS AT 5666 | 1:5000 | L |
| ALM-15140 | ALMENDRAS TOSTADAS 15140 | L | |
| AMA-5739 | AMARGO 5739 | L | |
| ANA-15007 | ANANA 15007 | 1:5000 | L |
| ANA-15008 | ANANA 15008 | 1:1000 | L |
| ANA-20177 | ANANA 20177 | 1:2500 | L |
| ANA-3813 | ANANA 3813 (1:10000) | L | |
| ANA-3814 | ANANA 3814 (1:5000) | L | |
| ANA-4038 | ANANA 4038 | 1:10000 | L |
| ANA-4769 | ANANA 4769 | 1:2500 | L |
| ANA-4719 | ANANA AT 4719 | 1:1000 | L |
| ANA-2021 | ANANA BASE 2021 | 1:5000 | L |
| ANA-5487 | ANANA BASE 5487 | 1:10000 | L |
| ANA-20178 | ANANA CARAMELOS 20178 | 1:10000 | L |
| ANA-3159 | ANANA CHICLES 3159 | L | |
| ANA-8927 | ANANA SABOR 8927 | L | |
| ANA-8969 | ANANA SABOR 8969 | 1:10000 | L |
| ANI-1074 | ANIS 1074 | 1:3000 | L |
| ANI-1107 | ANIS 1107 | 1:1000 | L |
| ANI-1177 | ANIS 1177 | 1:2000 | L |
| ANI-1293 | ANIS 1293 LICORES | 1:2000 | L |
| ANI-4407 | ANIS 4407 | 1:9000 | L |
| ANI-5226 | ANIS 5226 | 1:2000 | L |
| ANI-9730 | ANIS ESENCIA GOLOSINAS | L | |
| ANI-5572 | ANIS ESENCIA USP / FA 5572 | L | |
| ANI-5114 | ANIS SABOR 5114 | 1:6000 | L |
| ANI-7645 | ANIS SABOR 7645 | L | |
| ANI-15053 | ANISETTE 15053 | L | |
| API-5407 | APIO 5407 | 1:1000 | L |
| AVE-1144 | AVELLANA 1144 | 1:2000 | L |
| AVE-5510 | AVELLANA P/ RELLENO GRASO 5510 | L | |
| AZA-4375 | AZAHAR 4375 | 1:5000 | L |
| BAN-4111 | BANANA 4111 | 1:10000 | L |
| BAN-4338 | BANANA 4338 | 1:1000 | L |
| BAN-4799 | BANANA 4799 | 1:1000 | L |
| BAN-5243 | BANANA 5243 | 1:7000 | L |
| BAN-16019 | BANANA DULCE 16019 | L | |
| BAN-3658 | BANANA P/ HELADOS 3658 | L | |
| BAN-5706 | BANANITA 5706 | L | |
| BAY-8337 | BAYAS DE ENEBRO 8337 | L | |
| BER-9343 | BERGAMOTA 9343 | L | |
| BER-5121 | BERGAMOTA ES. 5121 | 1:10000 | L |
| BER-8873 | BERGAMOTA PRIM 8873 | L | |
| BER-1123 | BERGAMOTA SEMINATURAL 1123 | L | |
| BLA-4351 | BLACK CHERRY 4351 | 1:4000 | L |
| BUD-15092 | BUDIN 15092 | L | |
| BUD-20619 | BUDIN 20619 | 1:1000 | L |
| BUD-9110 | BUDIN 9110 | L | |
| BUD-9111 | BUDIN 9111 (1:1000) | 1:1000 | L |
| BUT-3607 | BUTTER TOFFEE 3607 (1:4000) | L | |
| BUT-3608 | BUTTER TOFFEE A.T 3608 (1:1000 | L | |
| BUT-27998 | BUTTERSCOTCH 27998 | L | |
| BUT-27999 | BUTTERSCOTCH 27999 | L | |
| CAC-2257 | CACAO 2257 | L | |
| CAC-3660 | CACAO 3660 | L | |
| CAF-9639 | CAFE 9639 | 1:3000 | L |
| CAF-5863 | CAFE ESENCIA 5863 | 1:2000 | L |
| CAN-4726 | CANELA 4726 | 1:10000 | L |
| CAN-4948 | CANELA 4948 | L | |
| CAN-5168 | CANELA 5168 | 1:10000 | L |
| CAN-8417 | CANELA BOMBONES 8417 | L | |
| CAN-7318 | CANELA CEYLAN 7318 | 1:10000 | L |
| CAN-15116 | CANELA SABOR 15116 | L | |
| CAÑ-3574 | CAÑA QUEMADA 3574 | 1:2500 | L |
| CAR-2955 | CARAMELO 2955 | 1:5000 | L |
| CAR-3462 | CARAMELO 3462 | 1:2000 | L |
| CAR-4523 | CARAMELO 4523 | L | |
| CAR-5825 | CARAMELO 5825 | L | |
| CAR-5579 | CARAMELO JARABE 5579 | L | |
| CAR-5393 | CARNE ASADA AROMA 5393 | L | |
| CAS-4391 | CASSIS 4391 | 1:1000 | L |
| CER-1097 | CEREZA 1097 | L | |
| CER-15046 | CEREZA 15046 | 1:9000 | L |
| CER-15047 | CEREZA 15047 | 1:3000 | L |
| CER-9422 | CEREZA BASE 9422 | 1:9000 | L |
| CER-5544 | CEREZA P/ ENJUAGUE BUCAL 5544 | L | |
| CHI-5170 | CHIMICHURRI AL ACEITE 5170 | L | |
| CHI-5220 | CHIMICHURRI AL ACOHOL 5220 | L | |
| CHO-1073 | CHOCOLATE 1073 | L | |
| CHO-15180 | CHOCOLATE 15180 | L | |
| CHO-16007 | CHOCOLATE 16007 | L | |
| CHO-8936 | CHOCOLATE 8936 | 1:2000 | L |
| CHO-9400 | CHOCOLATE 9400 | 1:1500 | L |
| CHO-15015 | CHOCOLATE AMARGO 15015 | L | |
| CHO-5672 | CHOCOLATE AMBIENTE 5672 | 1:4000 | L |
| CHO-8439 | CHOCOLATE BASE 8439 | 1:4000 | L |
| CHO-5587 | CHOCOLATE ESENCIA BASE 5587 | L | |
| CHO-5578 | CHOCOLATE JARABE 5578 | L | |
| CHO-5665 | CHOCOLATE P/ ALFAJORES 5665 | L | |
| CHO-5668 | CHOCOLATE P/ CHICLES 5668 | L | |
| CHO-5394 | CHOCOLATE P/ HELADOS 5394 | L | |
| CHO-5471 | CHOCOLATE REPOSTERO 5471 | L | |
| CHO-5472 | CHOCOLATE REPOSTERO 5472 | L | |
| CHO-5836 | CHOCOLATE SOLUBLE 5836 | L | |
| CIR-16025 | CIRUELA 16025 | 1:4000 | L |
| CLA-4498 | CLAVEL COMESTIBLE 4498 | L | |
| CLA-4499 | CLAVEL COMESTIBLE 4499 | 1:1000 | L |
| CLA-5030 | CLAVO 5030 | 1:1000 | L |
| CLA-5158 | CLAVO EUMA 5158 | L | |
| CLA-5285 | CLAVO EUMA 5285 | L | |
| COC-15013 | COCO 15013 | 1:3000 | L |
| COC-8152 | COCO 8152 | 1:10000 | L |
| COC-8153 | COCO 8153 | 1:4000 | L |
| COC-8154 | COCO AT 8154 | 1:1200 | L |
| COC-5514 | COCO LICORES 5514 | L | |
| COC-5391 | COCO SABOR AL ACEITE 5391 | L | |
| COC-5647 | COCO VAS 5647 | 1:3000 | L |
| COG-15005 | COGNAC 15005 | L | |
| COG-3524 | COGNAC 3524 | L | |
| COG-15004 | COGNAC BASE 15004 | L | |
| COG-5697 | COGNAC BASE 5697 | L | |
| COG-5584 | COGNAC JARABE 5584 | L | |
| COG-3620 | COGNAC P/ BOMBONES 3620 | L | |
| COI-1188 | COINTREAU 1188 | L | |
| COL-15034 | COLA 15034 | 1:4000 | L |
| COL-15035 | COLA 15035 | 1:1000 | L |
| COL-15036 | COLA 15036 | 1:2000 | L |
| COL-1016 | COLA ESENCIA AB 1016 | L | |
| CRE-4148 | CREMA 4148 | L | |
| CRE-4515 | CREMA AMERICANA 4515 | L | |
| CRE-4516 | CREMA AMERICANA 4516 | 1:10000 | L |
| CRE-15066 | CREMA AMERICANA-VAINILLA 15066 | L | |
| CRE-5669 | CREMA P/ CHICLES 5669 | L | |
| DAM-16020 | DAMASCO 16020 | L | |
| DAM-27997 | DAMASCO 27997 | 1:10000 | L |
| DAM-3012 | DAMASCO 3012 | 1:10000 | L |
| DAM-3013 | DAMASCO AT 3013 | 1:2000 | L |
| DEN-15178 | DENTAL FUERTE 15178 | L | |
| DEN-7637 | DENTAL SABOR OD 7637 | L | |
| DUL-1081 | DULCE DE LECHE 1081 | L | |
| DUL-1102 | DULCE DE LECHE 1102 | L | |
| DUL-15001 | DULCE DE LECHE 15001 | L | |
| DUL-15002 | DULCE DE LECHE 15002 | L | |
| DUL-20563 | DULCE DE LECHE 20563 | L | |
| DUL-5353 | DULCE DE LECHE 5353 | L | |
| DUL-5355 | DULCE DE LECHE 5355 | L | |
| DUL-5356 | DULCE DE LECHE 5356 | L | |
| DUL-5365 | DULCE DE LECHE 5365 | L | |
| DUL-5366 | DULCE DE LECHE 5366 | L | |
| DUL-5369 | DULCE DE LECHE 5369 | L | |
| DUL-5370 | DULCE DE LECHE 5370 | L | |
| DUL-5371 | DULCE DE LECHE 5371 | L | |
| DUL-5372 | DULCE DE LECHE 5372 | L | |
| DUL-5447 | DULCE DE LECHE 5447 | L | |
| DUL-5449 | DULCE DE LECHE 5449 | L | |
| DUL-5476 | DULCE DE LECHE 5476 | L | |
| DUL-5456 | DULCE DE LECHE EN POLVO 5456 | L | |
| DUL-5667 | DULCE DE LECHE P/ CHICLES 5667 | L | |
| DUR-2841 | DURAZNO 2841 | 1:10000 | L |
| DUR-3583 | DURAZNO 3583 | 1:500 | L |
| DUR-4633 | DURAZNO 4633 | 1:2000 | L |
| DUR-5695 | DURAZNO BASE 5695 | 1:10000 | L |
| DUR-3162 | DURAZNO CHICLES S 3162 | L | |
| DUR-5636 | DURAZNO JARABES 5636 | L | |
| EUC-5740 | EUCALIPTOL ES. 5740 ORAL | 1:10000 | L |
| EUC-4947 | EUCALIPTUS 4947 | 1:4000 | L |
| EUC-4808 | EUCALIPTUS A.T. 4808 | L | |
| EUC-5347 | EUCALIPTUS A.T. 5347 | 1:7500 | L |
| EUC-5350 | EUCALIPTUS AT 5350 | 1:7000 | L |
| EUC-5408 | EUCALIPTUS AT 5408 | 1:6000 | L |
| EUC-1070 | EUCALIPTUS GOLOSINAS 1070 | L | |
| EUC-5876 | EUCALIPTUS JARABES 5876 | 1:3000 | L |
| EUC-5397 | EUCALIPTUS PLENAR 5397 | 1:7500 | L |
| FRA-15073 | FRAMBUESA 15073 | 1:9000 | L |
| FRA-1078 | FRAMBUESA JARABES 1078 | L | |
| FRU-20263 | FRUTILLA 20263 | 1:2000 | L |
| FRU-3606 | FRUTILLA A.T. HELADOS 3606 | L | |
| FRU-8850 | FRUTILLA AL CARAMELO 8850 | L | |
| FRU-8851 | FRUTILLA AL CARAMELO FRESCO | L | |
| FRU-4768 | FRUTILLA AT 4768 | 1:500 | L |
| FRU-20220 | FRUTILLA BASICA 20220 | 1:10000 | L |
| FRU-15198 | FRUTILLA BEBIDAS 15198 | 1:2000 | L |
| FRU-3317 | FRUTILLA CHICLES 3317 | L | |
| FRU-5676 | FRUTILLA CHICLES 5676 | L | |
| FRU-5683 | FRUTILLA CHICLES 5683 | L | |
| FRU-5684 | FRUTILLA CHICLES 5684 | L | |
| FRU-5673 | FRUTILLA CREMOSA 5673 | L | |
| FRU-3954 | FRUTILLA GOLOSINAS 3954 | 1:5000 | L |
| FRU-5875 | FRUTILLA JARABES 5875 | L | |
| GRA-2975 | GRANADINA 2975 | L | |
| GRA-5633 | GRANADINA 5633 | L | |
| GRA-3598 | GRANADINA A.T. 3598 | L | |
| GRA-3542 | GRANADINA BEBIDAS 3542 | L | |
| GRA-4263 | GRANADINA GOLOSINAS 4263 | (1:1000) | L |
| GRA-5392 | GRASA VACUNA 5392 | L | |
| GRO-15131 | GROSELLA 15131 | 1:1500 | L |
| GUI-3158 | GUINDA CHICLES 3158 | L | |
| JAM-5732 | JAMON AHUMADO HS 5732 | L | |
| JAM-5509 | JAMON SNACKS 5509 | L | |
| JAM-5590 | JAMON SNACKS 5590 | L | |
| LIM-1098 | LIMON 1098 | 1:4000 | L |
| LIM-1111 | LIMON 1111 | L | |
| LIM-5116 | LIMON 5116 | 1:10000 | L |
| LIM-5117 | LIMON 5117 | 1:8000 | L |
| LIM-5240 | LIMON 5240 | 1:10000 | L |
| LIM-5303 | LIMON A.T. 5303 | 1:7000 | L |
| LIM-8852 | LIMON AL CARAMELO FRESCO 8852 | L | |
| LIM-5436 | LIMON CANDY A.T. 5436 | L | |
| LIM-5437 | LIMON CANDY A.T. 5437 | L | |
| LIM-7762 | LIMON CHICLES 7762 | L | |
| LIM-9749 | LIMON GOMITAS -GOLOSINAS 9749 | 1:6000 | L |
| LIM-1122 | LIMON JARABES 1122 | L | |
| LIM-3694 | LIMON JARABES 3694 | L | |
| LIM-5002 | LIMON S 5002 | 1:10000 | L |
| LIM-1396 | LIMON-MENTA 1396 | 1:10000 | L |
| LIM-5213 | LIMONONADA QUATTRO 5213 | 1:10000 | L |
| MAM-6039 | MAMON / PAPAYA 6039 | L | |
| MAN-1072 | MANDARINA 1072 (BOMBONES) | L | |
| MAN-5152 | MANDARINA 5152 | 1:2000 | L |
| MAN-6041 | MANDARINA BEBIDAS 6041 | L | |
| MAN-6667 | MANDARINA BEBIDAS 6667 | L | |
| MAN-8697 | MANDARINA GOMAS AT 8697 | L | |
| MAN-1061 | MANDARINA GOMAS Y BOMBONES 1061 | 1:2000 | L |
| MAN-1060 | MANDARINA H&C 1060 | 1:1500 | L |
| MAN-9481 | MANDARINA SABOR 9481 | L | |
| MAN-4533 | MANI 4533 | L | |
| MAN-5212 | MANI 5212 | L | |
| MAN-7238 | MANI 7238 | L | |
| MAN-15044 | MANI TOSTADO JC49 15044 | L | |
| MAN-15040 | MANTECA 15040 | L | |
| MAN-15190 | MANTECA 15190 | L | |
| MAN-15191 | MANTECA 15191 | L | |
| MAN-3122 | MANTECA 3122 | L | |
| MAN-3626 | MANTECA 3626 | L | |
| MAN-4073 | MANTECA 4073 | L | |
| MAN-5029 | MANTECA 5029 | L | |
| MAN-5205 | MANTECA 5205 | L | |
| MAN-5349 | MANTECA 5349 | L | |
| MAN-5434 | MANTECA A.T. 5434 | L | |
| MAN-3627 | MANTECA AT 3627 | 1:10000 | L |
| MAN-5027 | MANTECA BASE 5027 | L | |
MAN-3661 |
MANTECA DE CACAO 3661 |
1:1000 |
L |
MAN-5757 |
MANTECA HS 5757 |
|
L |
MAN-5352 |
MANTEQUILLA 5352 |
|
L |
MAN-5216 |
MANZANA 5216 |
1:800 |
L |
MAN-5295 |
MANZANA 5295 |
1:1500 |
L |
MAN-5345 |
MANZANA A.T. 5345 |
1:1000 |
L |
MAN-5215 |
MANZANA B 5215 |
1:2000 |
L |
MAN-5214 |
MANZANA BASE 5214 |
1:2000 |
L |
MAN-3156 |
MANZANA CHICLES 3156 |
|
L |
MAN-20446 |
MANZANA ROJA 20446 |
|
L |
MAN-5901 |
MANZANA ROJA POLVO 5738 |
|
L |
MAN-8419 |
MANZANA VERDE GOLOSINAS 8419 |
|
L |
MAN-5477 |
MANZANILLA AROMA P/ SABOR 5477 |
|
L |
MAN-5094 |
MANZANILLA AZUL 5094 |
1:500 |
L |
MAN-5174 |
MANZANILLA BASE 5174 |
|
L |
MAN-5569 |
MANZANILLA P/ LICOR 5569 |
|
L |
MAN-5089 |
MANZANILLA ROMANA 5089 |
1:500 |
L |
MAR-5311 |
MARACUYA 5311 |
1:2500 |
L |
MAR-15012 |
MARRASQUINO 15012 |
|
L |
MEL-5290 |
MELON SABOR 5290 |
|
L |
MEM-4431 |
MEMBRILLO 4431 |
1:9000 |
L |
MEN-1399 |
MENTA 1399 |
|
L |
MEN-4567 |
MENTA BIRECTIFICADA 4567/B |
|
L |
MEN-1124 |
MENTA ESPECIADA 1124 |
|
L |
MEN-1057 |
MENTA P/ BOMBONES 1057 |
1:4000 |
L |
MEN-4994 |
MENTA P/ DENTALES 4994 |
|
L |
MEN-4451 |
MENTA PIPERITA AC. 4451/A |
|
L |
MEN-13031 |
MENTA PIPERITA AC. REF. 13031 |
1:10000 |
L |
MEN-1398 |
MENTA RECTIFICADA 1398 |
|
L |
MEN-4565 |
MENTA RECTIFICADA 4565 |
|
L |
MEN-5497 |
MENTA REMENTOLADA 5497 |
|
L |
MEN-4575 |
MENTA TRIRECTIFICADA 4575/T |
|
L |
22 |
MENTOL CRISTALES |
|
L |
| MEN-5106 | MENTOL LIQUIDO 5106 | 1:5000 | L |
| MEN-5107 | MENTOL LIQUIDO 5107 | 1:4000 | L |
| MIE-4494 | MIEL 4494 | 1:2500 | L |
| MIE-5045 | MIEL BASE 5045 | 1:10000 | L |
| NAR-1080 | NARANJA 1080 P/JARABES | L | |
| NAR-4035 | NARANJA 4035 | 1:7000 | L |
| NAR-4635 | NARANJA 4635 | 1:10000 | L |
| NAR-5124 | NARANJA 5124 | 1:10000 | L |
| NAR-5153 | NARANJA 5153 | 1:10000 | L |
| NAR-4764 | NARANJA A.T. 4764 | 1:5000 | L |
| NAR-4784 | NARANJA A.T. 4784 | 1:8000 | L |
| NAR-5301 | NARANJA A.T. 5301 | 1:7000 | L |
| NAR-4458 | NARANJA AMARGA 4458 | L | |
| NAR-5723 | NARANJA AMARGA SAB 5723 | L | |
| NAR-20618 | NARANJA BASE 20618 | 1:10000 | L |
| NAR-1067 | NARANJA BOMBONES 1067 | L | |
198 |
NARANJA DULCE ACEITE | L | |
| NAR-15016 | NARANJA DULCE AT 15016 | 1:4000 | L |
| NAR-15184 | NARANJA DULCE AT 15184 | L | |
| NAR-4814 | NARANJA ESPECIADA 4814 | 1:10000 | L |
| NAR-8696 | NARANJA GOMAS AT 8697 | L | |
| NAR-15101 | NARANJA JARABES 15101 | L | |
| NAR-15170 | NARANJA JARABES 15170 | L | |
| NAR-5296 | NARANJA REFORZADA 5296 | 1:10000 | L |
| NAR-15164 | NARANJA ST 2X 15164 | 1:10000 | L |
| NAR-5547 | NARVAI 5547 (NARANJA VAINILLA) | L | |
| NAT-1206 | NATA CREMA 1206 | L | |
| NUE-9451 | NUEZ 9451 | L | |
| NUE-3016 | NUEZ AT 3016 | 1:10000 | L |
| NUE-5399 | NUEZ MOSCADA 5399 | L | |
| NUE-5400 | NUEZ MOSCADA 5400 | L | |
| ORE-5405 | OREGANO 5405 | L | |
| ORE-5433 | OREGANO DESH. REFORZADO 5433 | L | |
| ORE-8104 | OREGANO ES. 8104 | L | |
| PAN-15018 | PAN DULCE 15018 | L | |
| PAN-15098 | PAN DULCE 15098 | L | |
| PAN-15108 | PAN DULCE 15108 | L | |
| PAN-15109 | PAN DULCE 15109 | L | |
| PAN-5028 | PAN DULCE 5028 | L | |
| PAN-5558 | PAN DULCE A.T.5558 | L | |
| PAN-5026 | PAN DULCE BASE 5026 | L | |
| PAN-8253 | PANETONNE 8253 (1:10000) | L | |
| PAN-5552 | PANETTONE 5552 | L | |
| PAN-9418 | PANETTONE 9418 | L | |
| PAP-5591 | PAPA FRITA SNACKS 5591 | L | |
| PAP-5603 | PAPA FRITA SNACKS 5603 | L | |
| PAP-5404 | PAPRIKA 5404 | L | |
| PER-3918 | PERA 3918 | 1:8000 | L |
| PER-4953 | PERA 4953 | 1:2000 | L |
| PIM-5196 | PIMIENTA 5196 | L | |
| PIM-5570 | PIMIENTA OLEO 5570 | L | |
| PIP-15150 | PIPERITA TRI RECTIFICADA 15150 | L | |
| POM-1444 | POMELO BLANCO AT 1444 | 1:5000 | L |
| POM-3014 | POMELO ESENCIA 3014 | 1:1000 | L |
| POM-4991 | POMELO LIPOSOLUBLE 4991 | 1:6000 | L |
| POM-1059 | POMELO P/ HELADOS 1059 | L | |
| QUE-15032 | QUESO 15032 | L | |
| QUE-5346 | QUESO 5346 | L | |
| QUE-5354 | QUESO 5354 | L | |
| QUE-5442 | QUESO 5442 | L | |
| QUE-9483 | QUESO 9483 | L | |
| QUE-5441 | QUESO AROMA BASE 5441 | L | |
| QUE-1114 | QUESO CREMOSO 1114 | L | |
| QUE-5292 | QUESO PARMESANO 5292 | L | |
| QUE-5445 | QUESO PARMESANO 5445 | L | |
| QUE-5444 | QUESO PARMESANO AROMA 5444 | L | |
| QUE-5869 | QUESO PARMESANO AT 5869 | L | |
| REF-4366 | REFORZADOR DE LICORES 4366 | L | |
| REF-2596 | REFRESH SABOR 2596 | L | |
| RHU-1278 | RHUM 1278 | L | |
| RHU-5025 | RHUM 5025 | L | |
| RHU-5344 | RHUM A.T. 5344 | L | |
| RHU-5024 | RHUM BASE 5024 | L | |
| RHU-7832 | RHUM JAMAICA 7832 | L | |
| RHU-5582 | RHUM JARABE 5582 | L | |
| RUM-5528 | RHUM L.S. 5528 | L | |
| ROM-5003 | ROMERO E 5003 | 1:10000 | L |
| ROM-5462 | ROMERO ESENCIA 5462 | L | |
| ROS-4500 | ROSA COMESTIBLE 4500 | L | |
| ROS-4501 | ROSA COMESTIBLE 4501 | L | |
| ROS-5690 | ROSA COMESTIBLE 5690 | L | |
| SAL-5568 | SALCHICHA 5568 | L | |
| TOF-3655 | TOFFEE 3655 | 1:4000 | L |
| TOM-5039 | TOMILLO 5039 | 1:10000 | L |
| TUT-15185 | TUTTI BAZOOK 15185 | L | |
| TUT-4283 | TUTTI FRUTTI 4283 | 1:10000 | L |
| TUT-4284 | TUTTI FRUTTI 4284 | 1:1200 | L |
| TUT-5113 | TUTTI FRUTTI 5113 | 1:10000 | L |
| TUT-5626 | TUTTI FRUTTI 5626 | L | |
| TUT-5302 | TUTTI FRUTTI AT/HS 5302 | L | |
| TUT-5761 | TUTTUVA 5761 | L | |
| UVA-5428 | UVA 5428 | 1:9000 | L |
| UVA-5595 | UVA AT 5595 | 1:5000 | L |
| UVA-5427 | UVA BASE 5427 | 1:8000 | L |
| UVA-7848 | UVA COMESTIBLE 7848 | L | |
| UVA-16018 | UVA CONCORD 16018 | 1:5500 | L |
| UVA-5607 | UVA LIPOSOLUBLE 5607 | 1:5000 | L |
| VAI-5519 | VAINILLA & DULCE DE LECHE 5519 | L | |
| VAI-1312 | VAINILLA 1312/M | 1:600 | L |
| VAI-15037 | VAINILLA 15037 | 1:3000 | L |
| VAI-15038 | VAINILLA 15038 | 1:1500 | L |
| VAI-4765 | VAINILLA 4765 | 1:5000 | L |
| VAI-4798 | VAINILLA 4798 | 1:2000 | L |
| VAI-5429 | VAINILLA 5429 | 1:2000 | L |
| VAI-5439 | VAINILLA 5439 HELADOS | L | |
| VAI-15121 | VAINILLA CREMOSA 15121 | L | |
| VAI-2764 | VAINILLA HELADOS 2764 | L | |
| VAI-4819 | VAINILLA HELADOS 4819 | L | |
| VAI-2765 | VAINILLA HELADOS FUND. 2765 | L | |
| VAI-5581 | VAINILLA JARABE 5581 | L | |
| VAI-5466 | VAINILLA LACTEA 5466 | L | |
| VAI-5448 | VAINILLA LACTEA P/HELADOS 5448 | L | |
| VAI-1176 | VAINILLA LICORES 1176 | L | |
| VAI-5643 | VAINILLA P 5643 | 1:1000 | L |
| VAI-5485 | VAINILLA P/ CHOCOLATES 5485 | L | |
| VAI-5585 | VAINILLA P/ HORNEAR 5585 | L | |
| VAI-5567 | VAINILLA PAUL 5567 | L | |
| VAI-5451 | VAINILLA REPOSTERA 5451 | L | |
| VAI-15054 | VAINILLA SIN ALCOHOL 15054 | L | |
| VAI-5893 | VAINILLA SOLUBLE AT 5893 | L | |
| VIO-4519 | VIOLETA COMESTIBLE 4519 | 1:8000 | L |
| VIO-8249 | VIOLETA COMESTIBLE 8249 | L | |
| VIO-4520 | VIOLETA P/PASTILLAS 4520 | L | |
| ZAR-5688 | ZARZAMORA 5688 | L | |
| AJO-5129 | AJO EN POLVO 5129 | P | |
| ALM-5639 | ALMENDRA POLVO P/HELADO 5639 | P | |
| ANA-5620 | ANANA POLVO 5620 | P | |
| ANA-5630 | ANANA POLVO 5630 | P | |
| ANA-5532 | ANANA POLVO HELADOS 5532 | P | |
| ANI-5737 | ANIS POLVO 5737 | P | |
| BAN-5631 | BANANA EN POLVO 5631 | P | |
| CAF-5656 | CAFE EN POLVO 5656 | P | |
| CAN-5169 | CANELA EN POLVO 5169 | P | |
| CEB-5166 | CEBOLLA EN POLVO 5166 | P | |
| CER-5640 | CEREZA POLVO P/H. 5640 | P | |
| CHO-5455 | CHOCOLATE EN POLVO 5455 | P | |
| CLA-5171 | CLAVO EN POLVO 5171 | 1:2000 | P |
| DUR-5638 | DURAZNO POLVO P/HELADOS 5638 | P | |
| FRA-5628 | FRAMBUESA POLVO 5628 | P | |
| FRU-5457 | FRUTILLA EN POLVO 5457 | P | |
| FRU-5533 | FRUTILLA POLVO P/HELADO CREMA | P | |
| JAM-5599 | JAMON EN POLVO 5599 | P | |
| JAM-5701 | JAMON EN POLVO 5701 | P | |
| JAM-5702 | JAMON EN POLVO 5702 | P | |
| JAM-5649 | JAMON POLVO 5649 | P | |
| LIM-5617 | LIMON EN POLVO PARA TES 5617 | P | |
| LIM-5331 | LIMON POLVO 5331 | P | |
| LIM-5333 | LIMON POLVO 5333 | P | |
| LIM-5332 | LIMON POLVO CONCENTRADO 5332 | P | |
| LIM-5534 | LIMON POLVO HELADO CREMA 5534 | P | |
| MAN-5738 | MANZANA POLVO 5738 | P | |
| MEN-5335 | MENTA EN POLVO 5335 | P | |
| MEN-5336 | MENTA EN POLVO 5336 | P | |
| MEN-9498 | MENTA EN POLVO 9498 | P | |
| MEN-5334 | MENTA PIPERITA EN POLVO 5334 | P | |
| MEN-5385 | MENTA PIPERITA POLVO 5385 | P | |
| MEN-5386 | MENTA PIPERITA POLVO 5386 | P | |
| MEN-5361 | MENTA POLVO 5361 | P | |
| NAR-5724 | NARANJA AMARGA EN POLVO 5724 | P | |
| NAR-5536 | NARANJA POLVO HELADO CR. 5536 | P | |
| NUE-5406 | NUEZ MOSCADA POLVO 5406 | P | |
| ORE-5165 | OREGANO POLVO 5165 | P | |
| PIM-5197 | PIMIENTA EN POLVO 5197 | P | |
| PIM-5198 | PIMIENTA EN POLVO 5198 | P | |
| PIZ-5566 | PIZZA `POLVO 5566 | P | |
| POM-5768 | POMELO ROSADO POLVO 5768 | P | |
| QUE-5432 | QUESO EN POLVO 5432 | P | |
| QUE-5443 | QUESO EN POLVO 5443 | P | |
| QUE-5703 | QUESO PARMESANO POLVO 5703 | P | |
| QUE-5654 | QUESO POLVO 5654 | P | |
| SAL-5704 | SALAME POLVO 5704 | P | |
| SAL-5705 | SALAME POLVO 5705 | P | |
| TOM-5632 | TOMATE POLVO 5632 | P | |
| TUT-5627 | TUTTI FRUTTI 5627 POLVO | P | |
| VAI-5453 | VAINILLA POLVO 5453 | P |
REFERENCIAS:
L: Esencias Lìquidas para saborizar.
P: Esencias en Polvo para saborizar.
COMPRAR

