Esencias para Sahumerios
Esencias de elaboraciòn y desarrollo
propios para emplear en la elaboraciòn
de Sahumerios e Inciensos.
El presente listado es parcial y no implica la disponibilidad inmediata
| COD | DESCRIPCION | USO |
| ABE-28015 | ABETO DOUGLAS 28015 | X |
| AGR-5864 | AGRESTE 5864 | X |
| ALB-5902 | ALBAHACA AROMA 5902 | X |
| ALC-4954 | ALCANFOR LIQUIDO INYECTABLE | X |
| ALC-8849 | ALCANFOR+PINO+EUCALIPTO BLEND 8849 | X |
| ALG-4447 | ALGAS 4447 | X |
| ALG-5103 | ALGAS BASE 5103 | X |
| ALU-1118 | ALHUCEMA 1118 | X |
| ALM-4110 | ALMENDRA AMARGA 4110 | X |
| ALM-5763 | ALMENDRA DULCE AROMA 5763 | X |
| ALM-4449 | ALMIZCLE 4449 | X |
| ALO-5102 | ALOE VERA 5102 | X |
| AMB-1143 | AMBAR 1143 | X |
| AMB-5244 | AMBIT 5244 | X |
| ANA-4038 | ANANA 4038 | X |
| ANA-4778 | ANANA 4778 | X |
| ANI-4407 | ANIS 4407 | X |
| ANT-5884 | ANTI TABACO 5884 | X |
| ANT-5885 | ANTI TABACO 5885 | X |
| ANT-5846 | ANTI-STRESS 5846 | X |
| ARC-5321 | ARCOBALENO BASE 5321 | X |
| ARP-1222 | ARPEGE 1222 | X |
| ARP-20464 | ARPEGE 20464 | X |
| ARP-9334 | ARPEGE 9334 | X |
| ARP-9821 | ARPEGE 9821 | X |
| ARP-9822 | ARPEGE 9822 | X |
| AZA-5151 | AZAHAR AROMA 5151 | X |
| AZA-5223 | AZAHAR CONCENTRADO 5223 | X |
| BAN-4111 | BANANA 4111 | X |
| BAN-5507 | BANANA AROMA 5507 | X |
| BAY-8337 | BAYAS DE ENEBRO 8337 | X |
| BEN-4393 | BENJUI ESENCIA 4393 | x |
| RES-4438 | BENJUI ESENCIA 4438 | X |
| BER-5121 | BERGAMOTA ES. 5121 | X |
| BOU-20387 | BOUQUET 20387 | X |
| BOU-20390 | BOUQUET 20390 | X |
| BOU-5718 | BOUQUET AMB. 5718 | X |
| BOU-5765 | BOUQUET LUX 5765 | X |
| BRI-5852 | BRISA 5852 | X |
| CAF-5863 | CAFE ESENCIA 5863 | X |
| CAL-5176 | CALENDULA 5176 | X |
| CAN-4709 | CANELA 4709 | X |
| CAN-4726 | CANELA 4726 | X |
| CAN-5168 | CANELA 5168 | X |
| CAS-28013 | CASSIA S 28013 | X |
| CAS-9359 | CASSIE 9359 | X |
| CED-3863 | CEDRO SAHUMERIOS 3863 | X |
| CER-15046 | CEREZA 15046 | X |
| CER-4269 | CEREZA 4269 | X |
| CHA-28017 | CHAMPAKA 28017 | X |
| CHI-5896 | CHICLE AROMA AMBEINTAL 5896 | X |
| CHI-8288 | CHIPRE 8288 | X |
| CHO-15180 | CHOCOLATE 15180 | X |
| CHO-5672 | CHOCOLATE AMBIENTE 5672 | X |
| CIP-4971 | CIPRES 4971 | X |
| CIP-5150 | CIPRES 5150 | X |
| CIT-5662 | CITRIC FENG 5662 | X |
| CIT-5793 | CITRICA 5793 | X |
| CIT-5784 | CITRICO 5784 | X |
| CIT-5071 | CITRIUM BASE 5071 | X |
| cit-5916 | CITRONELA S 5916 | X |
| CIT-5500 | CITRONELLA R 5500 | X |
| CIT-1181 | CITRUS 1181 | X |
| CLA-7461 | CLAVEL 7461 | X |
| CLA-9352 | CLAVEL 9352 | X |
| COC-8152 | COCO 8152 | X |
| COC-5800 | COCO VAINILLA REFORZADO 5800 | X |
| COC-5886 | COCO-LIME 5886 | X |
| COC-5619 | COCO-VAINILLA 5619 | X |
| COL-8219 | COLONIA 8219 | X |
| DAM-16020 | DAMASCO 16020 | X |
| DAM-7994 | DAMASCO 7994 | X |
| DUR-5495 | DURAZNO 5495 | X |
| DUR-8179 | DURAZNO 8179 | X |
| DUR-5868 | DURAZNO AMB 5868 | X |
| DUR-5695 | DURAZNO BASE 5695 | X |
| ENE-5148 | ENERGIZANTE 5148 | X |
| EUC-4992 | EUCALIPTUS 4992 | X |
| EUC-4964 | EUCALIPTUS AROMA 4964 | X |
| EUC-5200 | EUCALIPTUS GLOBULUS 5200 | X |
| EUC-5728 | EUCALIPTUS MENTOLADO 5728 | X |
| EUC-5461 | EUCALIPTUS NATURAL 5461 | X |
| EUC-5708 | EUCALIPTUS NATURAL 5708 | X |
| EUC-5788 | EUCALIPTUS REFORZADO 5788 | X |
| FAN-4718 | FANTASIA 4718 | X |
| FAN-5745 | FANTASIA 5745 | X |
| FAN-5746 | FANTASIA 5746 | X |
| FAN-9793 | FANTASIA 9793 | X |
| FLO-1415 | FLORAL 1415 | X |
| FLO-20455 | FLORAL 20455 | X |
| FLO-5067 | FLORAL 5067 | X |
| FLO-9513 | FLORAL 9513 | X |
| FLO-9740 | FLORAL 9740 | X |
| FLO-20337 | FLORAL ANTITABACO 20337 | X |
| FLO-4990 | FLORAL FANTASIA 4990 | X |
| FLO-28009 | FLORES FRUTALES 28009 | X |
| FRA-15073 | FRAMBUESA 15073 | X |
| FRE-5177 | FRESIA 5177 | X |
| FRU-5681 | FRUITY FRESH 5681 | X |
| FRU-5469 | FRUITY TOP 5469 | X |
| FRU-20326 | FRUTILLA 20326 | X |
| FRU-4821 | FRUTILLA 4821 | X |
| FRU-9101 | FRUTILLA 9101 | X |
| FRU-20220 | FRUTILLA BASICA 20220 | X |
| FRU-5720 | FRUTOS ROJOS 5720 | X |
| GAL-4394 | GALBANO ESENCIA 4394 | X |
| GAL-5479 | GALBANUM EUMA 5479 | X |
| GAR-10080 | GARDENIA 10080 | X |
| GAR-4556 | GARDENIA 4556 | X |
| GAR-5499 | GARDENIA 5499 (SIMIL 10080) | X |
| GER-1126 | GERANIO ARTIFICIAL 1126 | X |
| GLI-8298 | GLICINA 8298 | X |
| HEL-4481 | HELIOTROPO 4481 | X |
| HEL-7334 | HELIOTROPO 7334 | X |
| HEL-8248 | HELIOTROPO 8248 | X |
| HEN-4456 | HENO 4456 | X |
| HEN-5264 | HENO BASE 5264 | X |
| HIE-20275 | HIERBAS 20275 | X |
| INC-8484 | INCIENSO 8484 | X |
| IND-5202 | INDOL AROME 5202 | X |
| JAC-28012 | JACINTO 28012 | X |
| JAC-9331 | JACINTO 9331 | X |
| JAZ-5822 | JAZLUX 5822 | X |
| JAZ-4131 | JAZMIN 4131 | X |
| JAZ-9729 | JAZMIN 9729 | X |
| JAZ-9377 | JAZMIN DEL PAIS 9377 | X |
| JAZ-8297 | JAZMIN DEO 8297 | X |
| JAZ-20358 | JAZMIN FINO 20358 | X |
| LAV-20457 | LAVANDA 20457 | X |
| LAV-8739 | LAVANDA 8739 | X |
| LAV-8971 | LAVANDA 8971 | X |
| LAV-9300 | LAVANDA 9300 | X |
| LAV-5717 | LAVANDA AMB. 5717 | X |
| LAV-5294 | LAVANDA MELISA 5294 | X |
| LAV-9669 | LAVANDA MONT BLANC EUMA 9669 | X |
| LAV-8099 | LAVANDIN 8099 | X |
| LAV-5000 | LAVANDIN COMPUESTO EUMA 5000 | X |
| LEM-5008 | LEMONGRASS E 5008 | X |
| LIL-20417 | LILA 20417 | X |
| LIL-5013 | LILA 5013 | X |
| LIL-9204 | LILA ES. 9204 | X |
| LIL-4476 | LILA ESENCIA 4476 | X |
| LIM-8732 | LIMA EUMA 8732 | X |
| LIM-20331 | LIMON 20331 | X |
| LIM-5716 | LIMON AMB. 5716 | X |
| LIM-9362 | LIMPIO 9362 | X |
| MAD-5743 | MADERA 5743 | X |
| MAD-5796 | MADERAS 5796 | X |
| MAD-9431 | MADERAS DE ORIENTE 9431 | X |
| MAD-8440 | MADERAS TABACO 8440 | X |
| MAD-20523 | MADRESELVA 20523 | X |
| MAD-4559 | MADRESELVA 4559 | X |
| MAG-4569 | MAGNOLIA 4569 | X |
| MAG-4800 | MAGNOLIA 4800 | X |
| MAG-4555 | MAGNOLIA BASE 4555 | X |
| MAG-28021 | MAGNOLIA VERA 28021 | X |
| MAN-28003 | MANGO MYSORE BASE 28003 | X |
| MAN-20799 | MANZANA 20799 | X |
| MAN-9390 | MANZANA 9390 | X |
| MAN-20446 | MANZANA ROJA 20446 | X |
| MAN-20276 | MANZANA VERDE 20276 | X |
| MAR-4732 | MARINO 4732 | X |
| MAR-5284 | MARINO 5284 | X |
| MAR-5623 | MARINO 5623 | X |
| MAR-5357 | MARINO ALGAS VERDES 5357 | X |
| MEL-4933 | MELISA EUMA 4933 | X |
| MEL-5691 | MELON-MANZANA 5691 | X |
| MEN-5498 | MENTA DESODORANTE 5498 | X |
| MEN-5497 | MENTA REMENTOLADA 5497 | X |
| MEN-5107 | MENTOL LIQUIDO 5107 | X |
| MIE-3017 | MIEL 3017 | X |
| MIE-9297 | MIEL 9297 | X |
| MIE-20800 | MIEL AROMA 20800 | X |
| MIE-5045 | MIEL BASE 5045 | X |
| MIR-4406 | MIRRA 4406 | X |
| MIR-4958 | MIRRA 4958 | X |
| MIR-5126 | MIRRA 5126 | X |
| MUG-4010 | MUGUET 4010 | X |
| MUG-9299 | MUGUET 9299 | X |
| MUS-5871 | MUSK 5871 (EX 9512) | X |
| NAR-4635 | NARANJA 4635 | X |
| NAR-4930 | NARANJA 4930 | X |
| NAR-4951 | NARANJA DECOLORADA 4951 | F |
| NAR-4814 | NARANJA ESPECIADA 4814 | X |
| NAR-5795 | NARANJA FANTASIA 5795 | X |
| NAR-5832 | NARANJA FRUTA DULCE 5832 | X |
| NAR-5501 | NARANJA ORIENTAL 5501 | X |
| NAR-5817 | NARANJA-CHOCOLATE AROMA 5817 | X |
| PAL-5420 | PALMA ROSA 5420 | X |
| PAT-4960 | PATCHOULI 4960 | X |
| PIN-1082 | PINO 1082 | X |
| PIN-20353 | PINO 20353 | X |
| PIN-1149 | PINO AGUJAS 1149 | X |
| PIN-1180 | PINO ALCANFORADO 1180 | x |
| PIN-5009 | PINO MARITIMO 5009 | X |
| PIN-4968 | PINO MENTA 4968 | x |
| PIN-9230 | PINO SPRUCE 9230 | X |
| PIN-9805 | PINO-LIMON 9805 | X |
| PRI-7685 | PRIMAVERA 7685 | X |
| PRI-8667 | PRIMAVERA 8667 | X |
| PRI-9391 | PRIMAVERA 9391 | X |
| REI-4259 | REINA DE LA NOCHE 4259 | X |
| RES-5851 | RESINOIDE OLIBANO/INCIENSO | X |
| ROM-5003 | ROMERO E 5003 | X |
| ROM-1327 | ROMERO ES. 1327 | X |
| ROM-5462 | ROMERO ESENCIA 5462 | X |
| ROS-1238 | ROSA 1238 | X |
| ROS-2835 | ROSA 2835 | X |
| ROS-4443 | ROSA 4443 | X |
| ROS-5087 | ROSA 5087 | X |
| ROS-9266 | ROSA 9266 | X |
| ROS-4774 | ROSA AT/HS 4774 | X |
| ROS-9452 | ROSA BORBON 9452 | X |
| ROS-28018 | ROSA BULGARA ESENCIA 28018 | X |
| ROS-9424 | ROSA MOSQUETA PETALOS 9424 | X |
| ROS-9539 | ROSA ROJA 9539 | X |
| ROS-9393 | ROSARDIA 9393 | X |
| SAL-5006 | SALVIA 5006 | X |
| SAL-8846 | SALVIA 8846 | X |
| SAN-20510 | SANDALO 20510 | X |
| SAN-4011 | SANDALO 4011 | X |
| SAN-4640 | SANDALO 4640 | X |
| SAN-4712 | SANDALO 4712 | X |
| SAN-5031 | SANDALO 5031 | X |
| SAN-5127 | SANDALO 5127 | X |
| SAN-5234 | SANDALO 5234 | X |
| SAN-5307 | SANDALO 5307 | X |
| PET-5137 | SANDALO AMYRIS EUMA 5137 | X |
| SAN-5181 | SANDALO HINDU 5181 | X |
| SAN-1179 | SANDALO PERFUMADO 1179 | X |
| SAN-3862 | SANDALO SAHUMERIOS 3682 | X |
| SAN-5658 | SANDALO SEMINATURAL 5658 | X |
| SAN-5272 | SANDA-MIN 5272 | X |
| SAV-4524 | SAVIA 4524 | X |
| SAV-5306 | SAVIA TIPO INEKTO 5306 | X |
| SMO-5794 | SMOOTHY 5794 | X |
| SRI-29012 | SRI SATYA SAI BABA NAG 29012 | X |
| STI-4396 | STIRAX 4396 | X |
| SUA-5396 | SUAVIF 5396 | X |
| TAB-28004 | TABACO 28004 | X |
| TAB-8040 | TABACO 8040 | X |
| TEN-5059 | TENSION DESINFECTANTE 5059 | X |
| TIL-5187 | TILO 5187 | X |
| TIN-5227 | TINTAS (AROMA PARA) 5227 | X |
| TOM-5039 | TOMILLO 5039 | X |
| TON-7734 | TONKA BASE 7734 | X |
| TRO-5698 | TROPICAL 5698 | X |
| TUB-2516 | TUBEROSA 2516 | X |
| TUL-28005 | TULIPAN 28005 | X |
| TUT-5113 | TUTTI FRUTTI 5113 | X |
| TUT-5626 | TUTTI FRUTTI 5626 | X |
| TUT-5879 | TUTTI FRUTTI AROMA 5879 | X |
| UVA-1199 | UVA 1199 | X |
| UVA-5920 | UVA CHINCHE AROMA 5920 | X |
| VAI-15037 | VAINILLA 15037 | X |
| VAI-5283 | VAINILLA 5283 | X |
| VAI-4639 | VAINILLA AROMA 4639 | X |
| VER-2803 | VERBENA 2803 | X |
| VER-5300 | VERDALIA EUMA 5300 | X |
| VER-9437 | VERDE HOJA 9437 | X |
| VIO-9428 | VIOLETA 9428 | X |
| VIO-20514 | VIOLETA SAHUMERIOS 20514 | X |
| VIZ-5097 | VIZU 5097 | X |
| VRI-28016 | VRINDAVAN FLOWER 28016 | X |
| YLL-5004 | YLANG SINTETICO 5004 | X |
REFERENCIAS:
X: Esencias para elaborar sahumerios
COMPRAR

