Esencias para Cosmèticos
Esencias de elaboraciòn y desarrollo
propios para emplear en la
elaboración de productos
cosmèticos
(cremas, labiales, pomadas, etc.).
El presente listado es parcial y no implica la disponibilidad inmediata
| COD | DESCRIPCION | USO |
| ALM-5621 | ALMENDRA V&J 5621 | L |
| AMB-5376 | AMBAR 5376 LS | L |
| ANA-1368 | ANANA 1368 LS | L |
| ANA-5652 | ANANA NEO V&J 5652 | L |
| BAN-5604 | BANANA LIPÒSOLUBLE 5604 | L |
| BER-1254 | BERGAMOTA V&J 1254 | L |
| CAN-1269 | CANELA LS 1269 | L |
| CER-1389 | CEREZA LS 1389 | L |
| CHA-1356 | CHANELL LIPOSOLUBLE 1356 | L |
| CHO-5755 | CHOCOLATE V&J 5755 | L |
| CLA-4464 | CLAVEL V&J 4464 | L |
| CLA-1333 | CLAVO V&J 1333 | L |
| COC-1270 | COCO V&J 1270 | L |
| COC-5275 | COCO V&J 5275 | L |
| COC-5616 | COCO VYJ 5616 | L |
| COL-1350 | COLONIA LS 1350 | L |
| COL-5660 | COLONIA SUAVE V&J 5660 | L |
| DUR-20776 | DURAZNO LS 20776 | L |
| DUR-5605 | DURAZNO LS 5605 | L |
| EUC-1240 | EUCALIPTUS LS 1240 | L |
| FLO-1322 | FLORAL V&J 1322 | L |
| FLO-5091 | FLORAL V&J 5091 | L |
| FRA-20412 | FRAMBUESA 20412 | L |
| FRA-1400 | FRAMBUESA LS 1400 | L |
| FRU-1392 | FRUTILLA LS 1392 | L |
| FRU-5531 | FRUTILLA LS 5531 | L |
| GER-1370 | GERANIO 1370 | L |
| GRO-1376 | GROSELLA LIPOSOLUBLE 1376 | L |
| HIE-1373 | HIERBAS 1373 | L |
| INC-1117 | INCIENSO 1117 | L |
| LAV-1259 | LAVANDA LS 1259 | L |
| LEM-1256 | LEMONGRASS 1256 | L |
| LEM-4995 | LEMONGRASS LS 4995 | L |
| MAG-1379 | MAGNOLIA 1379 | L |
| MAR-5357 | MARINO ALGAS VERDES 5357 | L |
| MAR-5454 | MARINO LIPOSOLUBLE 5454 | L |
| MEL-1386 | MELISA LS 1386 | L |
| MEN-1249 | MENTA LS 1249 | L |
| MIE-1295 | MIEL LS 1295 | L |
| NAR-1299 | NARANJA 1299 | L |
| NAR-1272 | NARDO 1272 | L |
| ORQ-5232 | ORQUIDEA LS 5232 | L |
| PET-5231 | PETALOS 5231 | L |
| PIN-1274 | PINO LS 1274 | L |
| PIN-1234 | PINO V&J 1234 | L |
| PIN-1258 | PINO V&J 1258 | L |
| POM-1369 | POMELO 1369/M | L |
| POM-4991 | POMELO LIPOSOLUBLE 4991 | L |
| POM-20744 | POMELO LS 20744 | L |
| REI-1355 | REINA 1355 | L |
| ROM-1371 | ROMERO LS 1371 | L |
| ROS-1239 | ROSA LS 1239 | L |
| SAN-1384 | SANDALO 1384 | L |
| SAN-1250 | SANDALO LS 1250 | L |
| SAN-1298 | SANDALO ls 1298 | L |
| SAN-5090 | SANDALO LS 5090 | L |
| TIL-1385 | TILO 1385 | L |
| UVA-5607 | UVA LIPOSOLUBLE 5607 | L |
| UVA-5661 | UVA V&J 5661 | L |
| UVA-1345 | UVA VELAS 1345 | L |
| VAI-1219 | VAINILLA 1219/M | L |
| VER-5470 | VERDALIA EUMA 5470 | L |
| VIO-1228 | VIOLETA LS 1228 | L |
| VIR-5258 | VIRIUM 5258 | L |
| YLL-5892 | YLANG LS 5892 | L |
| LAV-5625 | LAVANDA POLVO 5625 | P |
| AGR-5864 | AGRESTE 5864 | X |
| AGR-5865 | AGRESTE 5865 | X |
| ALG-4447 | ALGAS 4447 | X |
| ALG-5103 | ALGAS BASE 5103 | X |
| ALG-4828 | ALGAS HIERBAS 4828 | X |
| ALM-4110 | ALMENDRA AMARGA 4110 | X |
| ALM-5763 | ALMENDRA DULCE AROMA 5763 | X |
| ALO-5319 | ALOE 5319 | X |
| ALO-20728 | ALOE VERA 20728 | X |
| ALO-5102 | ALOE VERA 5102 | X |
| ANA-4455 | ANANA 4455 | X |
| ANA-4778 | ANANA 4778 | X |
| ANA-5384 | ANANA COSMETICA 5384 | X |
| ARA-29015 | ARANDANOS 29015 | X |
| AVE-5510 | AVELLANA P/ RELLENO GRASO 5510 | X |
| AZA-4977 | AZAHAR 4977 | X |
| AZA-5151 | AZAHAR AROMA 5151 | X |
| AZA-4388 | AZAHAR CLARIFICADO 4388 | X |
| AZA-1382 | AZAHAR LS 1382 | X |
| BAB-5908 | BABY GRAPE 5908 | X |
| BAN-5507 | BANANA AROMA 5507 | X |
| BER-5597 | BERGAMOTA 5597 | X |
| BOU-20748 | BOUQUET 20748 | X |
| BOU-5380 | BOUQUET COSMETICO 5380 | X |
| BOU-5381 | BOUQUET COSMETICO 5381 | X |
| BOU-5765 | BOUQUET LUX 5765 | X |
| BOU-4644 | BOUQUET SUAVE 4644 | X |
| SUA-9166 | BOUQUET SUAVITEX 9166 | X |
| BOU-20406 | BOUQUET TALCO 20406 | X |
| CAF-5863 | CAFE ESENCIA 5863 | X |
| CAL-5176 | CALENDULA 5176 | X |
| CAN-4459 | CANELA 4459 | X |
| CAN-4965 | CANELA 4965 | X |
| CAN-4986 | CANELA 4986 | X |
| CAR-5612 | CAROLINA H TIPO E 5612 | X |
| CER-5555 | CERAMIDA E 5555 | X |
| CHA-5051 | CHANNEL Nº5 TIPO 5051 | X |
| CHI-5896 | CHICLE AROMA AMBEINTAL 5896 | X |
| CHI-8288 | CHIPRE 8288 | X |
| CHI-2783 | CHIPRE POLY 2783 | X |
| CHO-15180 | CHOCOLATE 15180 | X |
| CHO-5672 | CHOCOLATE AMBIENTE 5672 | X |
| CHO-5836 | CHOCOLATE SOLUBLE 5836 | X |
| CIP-4971 | CIPRES 4971 | X |
| CIP-5150 | CIPRES 5150 | X |
| CIT-5459 | CITRIC LIMP 5459 | X |
| CIT-5793 | CITRICA 5793 | X |
| CIT-1181 | CITRUS 1181 | X |
| CLA-7461 | CLAVEL 7461 | X |
| CLA-9352 | CLAVEL 9352 | X |
| COC-5277 | COCO 5277 | X |
| COC-8152 | COCO 8152 | X |
| COC-5619 | COCO-VAINILLA 5619 | X |
| CON-5109 | CONIGLIO TIPO 5109 | X |
| CRE-5320 | CREMA A+D 5320 | X |
| DET-5613 | D´ETE TIPO E 5613 | X |
| DAM-5895 | DAMASCO AROMA 5895 | X |
| DOL-5186 | DOLCE GAB 5186 | X |
| DUR-1323 | DURAZNO 1323/M | X |
| DUR-5495 | DURAZNO 5495 | X |
| DUR-8179 | DURAZNO 8179 | X |
| DUR-4931 | DURAZNO AROMA 4931 | X |
| DUR-3868 | DURAZNO COSMETICOS 3868 | X |
| DUR-5881 | DURAZNO LS V&J 5881 | X |
| EUC-4947 | EUCALIPTUS 4947 | X |
| EUC-4950 | EUCALIPTUS 4950 | X |
| EUC-4992 | EUCALIPTUS 4992 | X |
| EUC-4964 | EUCALIPTUS AROMA 4964 | X |
| EUC-5200 | EUCALIPTUS GLOBULUS 5200 | X |
| EUC-5461 | EUCALIPTUS NATURAL 5461 | X |
| FAN-4718 | FANTASIA 4718 | X |
| FAN-5745 | FANTASIA 5745 | X |
| FAN-5746 | FANTASIA 5746 | X |
| FAN-9793 | FANTASIA 9793 | X |
| FEM-5133 | FEMINE 5133 | X |
| DUR-5488 | FLOR DE DURAZNO 5488 | X |
| FLO-1415 | FLORAL 1415 | X |
| FLO-5067 | FLORAL 5067 | X |
| FLO-5068 | FLORAL 5068 | X |
| FLO-9513 | FLORAL 9513 | X |
| FLO-9740 | FLORAL 9740 | X |
| FLO-4990 | FLORAL FANTASIA 4990 | X |
| FRA-5823 | FRAGANCIA INFANTIL 5823 | X |
| FRU-5681 | FRUITY FRESH 5681 | X |
| FRU-1393 | FRUTAL CITRICO 1393 | X |
| FRU-5450 | FRUTALON 5450 | X |
| FRU-9101 | FRUTILLA 9101 | X |
| GAR-10080 | GARDENIA 10080 | X |
| GAR-4556 | GARDENIA 4556 | X |
| GAR-5499 | GARDENIA 5499 (SIMIL 10080) | X |
| GER-1126 | GERANIO ARTIFICIAL 1126 | X |
| GLI-8298 | GLICINA 8298 | X |
| HED-5250 | HEDA 5250 | X |
| HEL-4481 | HELIOTROPO 4481 | X |
| HEN-4456 | HENO 4456 | X |
| HEN-5264 | HENO BASE 5264 | X |
| HIE-20320 | HIEDRA 20320 | X |
| HIE-20275 | HIERBAS 20275 | X |
| INT-4570 | INTIMMATE TIPO 4570 | X |
| JAB-5104 | JABON VERDE 5104 (KAPE VER) | X |
| JAZ-5822 | JAZLUX 5822 | X |
| JAZ-4131 | JAZMIN 4131 | X |
| JAZ-5596 | JAZMIN 5596 | X |
| JAZ-9729 | JAZMIN 9729 | X |
| JAZ-5383 | JAZMIN CREMAS 5383 | X |
| JAZ-9377 | JAZMIN DEL PAIS 9377 | X |
| JAZ-9389 | JAZMIN DEL PAIS 9389 | X |
| JAZ-20358 | JAZMIN FINO 20358 | X |
| KIW-28002 | KIWI 28002 | X |
| KIW-5140 | KIWI 5140 | X |
| LAV-20327 | LAVANDA 20327 | X |
| LAV-8739 | LAVANDA 8739 | X |
| LAV-8971 | LAVANDA 8971 | X |
| LAV-9300 | LAVANDA 9300 | X |
| LAV-5294 | LAVANDA MELISA 5294 | X |
| LAV-9669 | LAVANDA MONT BLANC EUMA 9669 | X |
| LIL-20417 | LILA 20417 | X |
| LIL-20528 | LILA 20528 | X |
| LIL-5013 | LILA 5013 | X |
| LIL-9204 | LILA ES. 9204 | X |
| LIL-4476 | LILA ESENCIA 4476 | X |
| LIM-8732 | LIMA EUMA 8732 | X |
| LIM-5209 | LIMON 5209 | X |
| LOT-5830 | LOTO FLEUR 5830 | X |
| LUX-20714 | LUX CREAM 20714 | X |
| MAD-5743 | MADERA 5743 | X |
| MAD-5796 | MADERAS 5796 | X |
| MAD-9431 | MADERAS DE ORIENTE 9431 | X |
| MAD-20523 | MADRESELVA 20523 | X |
| MAD-4559 | MADRESELVA 4559 | X |
| MAG-4569 | MAGNOLIA 4569 | X |
| MAG-4800 | MAGNOLIA 4800 | X |
| MAG-5474 | MAGNOLIA LS 5474 | X |
| MAG-28021 | MAGNOLIA VERA 28021 | X |
| MAN-5207 | MANGO 5207 | X |
| MAN-20799 | MANZANA 20799 | X |
| MAN-9390 | MANZANA 9390 | X |
| MAN-5345 | MANZANA A.T. 5345 | X |
| MAN-5214 | MANZANA BASE 5214 | X |
| MAN-5206 | MANZANA ROCIO 5206 | X |
| MAN-20446 | MANZANA ROJA 20446 | X |
| MAN-20625 | MANZANA ROJA 20625 | X |
| MAN-20276 | MANZANA VERDE 20276 | X |
| MAN-5094 | MANZANILLA AZUL 5094 | X |
| MAN-5089 | MANZANILLA ROMANA 5089 | X |
| MAR-5311 | MARACUYA 5311 | X |
| MAR-4732 | MARINO 4732 | X |
| MAR-5284 | MARINO 5284 | X |
| MEL-1101 | MELISA 1101 | X |
| MEL-4933 | MELISA EUMA 4933 | X |
| MEL-5036 | MELON 5036 | X |
| MEL-5721 | MELON DULCE 5721 | X |
| MEL-5731 | MELON DULCE 5731 | X |
| MEL-5762 | MELON DULCE 5762 | X |
| MEL-5691 | MELON-MANZANA 5691 | X |
| MIE-9297 | MIEL 9297 | X |
| MIE-20800 | MIEL AROMA 20800 | X |
| SUA-5217 | MILLI FLORAL 5217 | X |
| MIR-20517 | MIRRA 20517 | X |
| MUG-4010 | MUGUET 4010 | X |
| MUG-9299 | MUGUET 9299 | X |
| NAR-5832 | NARANJA FRUTA DULCE 5832 | X |
| NAR-5817 | NARANJA-CHOCOLATE AROMA 5817 | X |
| NAR-5818 | NARANJA-CHOCOLATE AROMA 5818 | X |
| PAL-5915 | PALITO DE LA SELVA AROMA 5915 | x |
| PAL-5420 | PALMA ROSA 5420 | X |
| PAT-4960 | PATCHOULI 4960 | X |
| PEP-5012 | PEPINO 5012 | X |
| PEP-5138 | PEPINO 5138 | X |
| PER-5099 | PERA 5099 | X |
| PER-5143 | PERA 5143 | X |
| PER-5894 | PERA AROMA 5894 | X |
| PIN-1082 | PINO 1082 | X |
| PIN-1180 | PINO ALCANFORADO 1180 | x |
| PIT-5904 | PITANGA 5904 | X |
| POM-6001 | POMELO BLANCO AROMA 6001 | X |
| PRI-7685 | PRIMAVERA 7685 | X |
| PRI-8667 | PRIMAVERA 8667 | X |
| ROS-1238 | ROSA 1238 | X |
| ROS-2835 | ROSA 2835 | X |
| ROS-4443 | ROSA 4443 | X |
| ROS-5087 | ROSA 5087 | X |
| ROS-9266 | ROSA 9266 | X |
| ROS-4774 | ROSA AT/HS 4774 | X |
| ROS-9452 | ROSA BORBON 9452 | X |
| ROS-5379 | ROSA CREMAS 5379 | X |
| ROS-20232 | ROSA FULTONN 20232 | X |
| ROS-9424 | ROSA MOSQUETA PETALOS 9424 | X |
| ROS-9539 | ROSA ROJA 9539 | X |
| ROS-5210 | ROSA SUAVE 5210 | X |
| ROS-5390 | ROSACOS 5390 | X |
| SAL-5006 | SALVIA 5006 | X |
| SAL-8846 | SALVIA 8846 | X |
| SAN-4744 | SANDALO 4744 | X |
| SAN-4745 | SANDALO 4745 | X |
| SAN-4747 | SANDALO 4747 | X |
| SAN-5127 | SANDALO 5127 | X |
| SAN-5234 | SANDALO 5234 | X |
| SAN-5181 | SANDALO HINDU 5181 | X |
| SAN-5272 | SANDA-MIN 5272 | X |
| SAN-5842 | SANDIA AROMA 5842 | X |
| SAV-4524 | SAVIA 4524 | X |
| SAV-5306 | SAVIA TIPO INEKTO 5306 | X |
| SMO-5794 | SMOOTHY 5794 | X |
| TIL-5187 | TILO 5187 | X |
| TIL-9298 | TILO 9298 | X |
| UNI-20605 | TOCADOR UNISEX 20605 | X |
| TOM-5039 | TOMILLO 5039 | X |
| TOM-5645 | TOMILLO ECO 5645 | X |
| TRI-5111 | TRIBUNE TIPO 5111 | X |
| TRO-5698 | TROPICAL 5698 | X |
| TUB-2516 | TUBEROSA 2516 | X |
| TUL-28005 | TULIPAN 28005 | X |
| TUT-5879 | TUTTI FRUTTI AROMA 5879 | X |
| UVA-5920 | UVA CHINCHE AROMA 5920 | X |
| VAI-5283 | VAINILLA 5283 | X |
| VAI-4639 | VAINILLA AROMA 4639 | X |
| VAI-5545 | VAINILLA NEW 5545 | X |
| VAI-5754 | VAINILLA REFORZADA V&J 5754 | X |
| VAP-1125 | VAPO RUB 1125 | X |
| VER-2803 | VERBENA 2803 | X |
| VER-27991 | VERBENA SEMINATURAL 27991 | X |
| VIO-4929 | VIOLETA 4929 | X |
| VIO-9428 | VIOLETA 9428 | X |
| VIO-20290 | VIOLETA DE PARMA 20290 | X |
| VIO-5236 | VIOLETA LOCION 5236 | X |
| VIO-5239 | VIOLETA ULTRA 5239 | X |
| YLL-5004 | YLANG SINTETICO 5004 | X |
REFERENCIAS:
L: Esencias ideales para cosmèticos grasos
P: Esencias en Polvo
X: Esencias para aplicar a cosmèticos generales
COMPRAR

